프라자 컨트리클럽 용인

(English : Plaza Country Club Yongin)
개요 홀 수:36 / 면적:--
회원/비회원
주소 ZIP : 17119 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 153번길 79 [지도]
TEL TEL : 031-323-3200
설계자d --
개장일 정보 없음
HuG Beyond / Beyond lite / AIRDownload
AIR EXDownload
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve ProDownload
InfinityDownload
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDSDownload

PAR:36 / Back:3285 / Regular:2982 / Ladies:2710
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Back 516 333 191 392 364 393 158 399 539 3285
Regular 494 291 149 316 338 363 142 384 505 2982
Ladies 496 287 112 342 257 287 136 330 463 2710
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 516 333 191
Regular 494 291 149
Ladies 496 287 112
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 392 364 393
Regular 316 338 363
Ladies 342 257 287
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 158 399 539
Regular 142 384 505
Ladies 136 330 463
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3193 / Regular:2639 / Ladies:2656
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36
Back 347 382 360 172 358 430 178 580 386 3193
Regular 318 361 0 155 333 417 146 568 341 2639
Ladies 312 291 291 143 317 412 136 514 240 2656
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 347 382 360
Regular 318 361 0
Ladies 312 291 291
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 5
Back 172 358 430
Regular 155 333 417
Ladies 143 317 412
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 178 580 386
Regular 146 568 341
Ladies 136 514 240
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3121 / Regular:2940 / Ladies:2516
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36
Back 539 386 147 500 395 306 172 287 389 3121
Regular 506 358 137 486 373 296 141 274 369 2940
Ladies 451 244 110 485 333 203 123 248 319 2516
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 539 386 147
Regular 506 358 137
Ladies 451 244 110
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 500 395 306
Regular 486 373 296
Ladies 485 333 203
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 172 287 389
Regular 141 274 369
Ladies 123 248 319
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:2979 / Regular:2788 / Ladies:2475
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36
Back 372 301 433 160 495 337 171 328 382 2979
Regular 355 287 400 149 456 324 154 297 366 2788
Ladies 318 254 356 119 416 296 119 274 323 2475
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 372 301 433
Regular 355 287 400
Ladies 318 254 356
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 160 495 337
Regular 149 456 324
Ladies 119 416 296
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 171 328 382
Regular 154 297 366
Ladies 119 274 323
Layout No.7 No.8 No.9