포천힐마루 CC

(English : Pocheon Hillmaru CC)
개요 홀 수:-- / 면적:--
회원/비회원
주소 경기도 포천시 영중면 거사리 산 105 [지도]
TEL TEL : 1899-5800
설계자d --
개장일 정보 없음
HuG Beyond / Beyond lite / AIRDownload
AIR EXDownload
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve ProDownload
InfinityDownload
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDSDownload

PAR:36 / Back:3410 / Regular:3109 / Ladies:2414
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Back 404 408 150 454 500 205 389 547 353 3410
Regular 361 345 130 422 478 183 367 514 309 3109
Ladies 290 285 90 307 396 118 301 389 238 2414
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 404 408 150
Regular 361 345 130
Ladies 290 285 90
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 454 500 205
Regular 422 478 183
Ladies 307 396 118
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Back 389 547 353
Regular 367 514 309
Ladies 301 389 238
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3298 / Regular:3100 / Ladies:2402
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36
Back 347 361 416 542 189 411 350 189 493 3298
Regular 325 345 389 525 172 389 323 167 465 3100
Ladies 260 257 296 460 123 285 225 118 378 2402
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 347 361 416
Regular 325 345 389
Ladies 260 257 296
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Back 542 189 411
Regular 525 172 389
Ladies 460 123 285
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 350 189 493
Regular 323 167 465
Ladies 225 118 378
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3223 / Regular:2939 / Ladies:2348
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36
Back 425 383 154 407 323 525 121 354 531 3223
Regular 332 350 137 375 290 493 121 332 509 2939
Ladies 283 279 115 265 225 394 99 261 427 2348
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 425 383 154
Regular 332 350 137
Ladies 283 279 115
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 407 323 525
Regular 375 290 493
Ladies 265 225 394
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 121 354 531
Regular 121 332 509
Ladies 99 261 427
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3249 / Regular:2970 / Ladies:2325
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 3 4 3 5 36
Back 493 367 148 418 507 186 380 197 553 3249
Regular 443 340 148 369 485 165 325 175 520 2970
Ladies 378 247 115 276 370 115 282 126 416 2325
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 493 367 148
Regular 443 340 148
Ladies 378 247 115
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 418 507 186
Regular 369 485 165
Ladies 276 370 115
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 380 197 553
Regular 325 175 520
Ladies 282 126 416
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3483 / Regular:3259 / Ladies:2609
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36
Back 361 154 405 558 454 405 569 192 385 3483
Regular 340 126 383 525 438 389 536 175 347 3259
Ladies 274 88 296 427 427 279 443 110 265 2609
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Back 361 154 405
Regular 340 126 383
Ladies 274 88 296
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 558 454 405
Regular 525 438 389
Ladies 427 427 279
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 569 192 385
Regular 536 175 347
Ladies 443 110 265
Layout No.7 No.8 No.9