Nanhai Peach Garden Golf Club
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 528234 China, Guangdong Province, Foshan, Nanhai District, Songyun Rd, 松岗南国桃园 邮政编码: |
TEL&FAX | TEL : +86 757 8523 1888 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- East
- West
- South
East PAR:36 / Back:3245 / Regular:2899 / Ladies:2541
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 402 | 547 | 406 | 148 | 296 | 370 | 413 | 162 | 501 | 3245 |
Regular | 373 | 485 | 363 | 137 | 271 | 306 | 378 | 127 | 459 | 2899 |
Ladies | 331 | 444 | 334 | 112 | 230 | 272 | 325 | 93 | 400 | 2541 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back | 402 | 547 | 406 |
Regular | 373 | 485 | 363 |
Ladies | 331 | 444 | 334 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back | 148 | 296 | 370 |
Regular | 137 | 271 | 306 |
Ladies | 112 | 230 | 272 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 413 | 162 | 501 |
Regular | 378 | 127 | 459 |
Ladies | 325 | 93 | 400 |
Layout |
West PAR:36 / Back:3335 / Regular:2967 / Ladies:2575
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 501 | 349 | 183 | 373 | 385 | 178 | 396 | 556 | 414 | 3335 |
Regular | 444 | 309 | 144 | 340 | 352 | 124 | 363 | 518 | 373 | 2967 |
Ladies | 403 | 279 | 105 | 298 | 295 | 91 | 325 | 473 | 306 | 2575 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 501 | 349 | 183 |
Regular | 444 | 309 | 144 |
Ladies | 403 | 279 | 105 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Back | 373 | 385 | 178 |
Regular | 340 | 352 | 124 |
Ladies | 298 | 295 | 91 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back | 396 | 556 | 414 |
Regular | 363 | 518 | 373 |
Ladies | 325 | 473 | 306 |
Layout |
South PAR:36 / Back:3161 / Regular:2833 / Ladies:2518
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 340 | 341 | 543 | 396 | 171 | 469 | 366 | 136 | 399 | 3161 |
Regular | 306 | 312 | 505 | 331 | 133 | 432 | 340 | 111 | 363 | 2833 |
Ladies | 282 | 275 | 474 | 285 | 98 | 397 | 295 | 90 | 322 | 2518 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back | 340 | 341 | 543 |
Regular | 306 | 312 | 505 |
Ladies | 282 | 275 | 474 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 396 | 171 | 469 |
Regular | 331 | 133 | 432 |
Ladies | 285 | 98 | 397 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 366 | 136 | 399 |
Regular | 340 | 111 | 363 |
Ladies | 295 | 90 | 322 |
Layout |