Longgang Public Golf Course
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 518100 Longgang, Shenzhen, China |
TEL&FAX | TEL : +86 755 2893 7188 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- A
- B
- C
A PAR:36 / Back:2814 / Regular:2605 / Ladies:2352
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Back | 318 | 277 | 520 | 309 | 146 | 301 | 505 | 311 | 127 | 2814 |
Regular | 291 | 259 | 485 | 290 | 117 | 275 | 482 | 285 | 121 | 2605 |
Ladies | 271 | 190 | 456 | 267 | 88 | 256 | 457 | 253 | 114 | 2352 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back | 318 | 277 | 520 |
Regular | 291 | 259 | 485 |
Ladies | 271 | 190 | 456 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 309 | 146 | 301 |
Regular | 290 | 117 | 275 |
Ladies | 267 | 88 | 256 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 505 | 311 | 127 |
Regular | 482 | 285 | 121 |
Ladies | 457 | 253 | 114 |
Layout |
B PAR:36 / Back:3034 / Regular:3034 / Ladies:2853
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back | 278 | 347 | 147 | 453 | 402 | 197 | 503 | 400 | 307 | 3034 |
Regular | 278 | 347 | 147 | 453 | 402 | 197 | 503 | 400 | 307 | 3034 |
Ladies | 251 | 320 | 124 | 433 | 375 | 190 | 493 | 377 | 290 | 2853 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Back | 278 | 347 | 147 |
Regular | 278 | 347 | 147 |
Ladies | 251 | 320 | 124 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 453 | 402 | 197 |
Regular | 453 | 402 | 197 |
Ladies | 433 | 375 | 190 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 503 | 400 | 307 |
Regular | 503 | 400 | 307 |
Ladies | 493 | 377 | 290 |
Layout |
C PAR:35 / Back:2704 / Regular:2551 / Ladies:2370
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Back | 372 | 296 | 206 | 424 | 366 | 171 | 444 | 135 | 290 | 2704 |
Regular | 332 | 277 | 183 | 407 | 347 | 164 | 426 | 125 | 290 | 2551 |
Ladies | 319 | 263 | 157 | 339 | 331 | 154 | 409 | 112 | 286 | 2370 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Back | 372 | 296 | 206 |
Regular | 332 | 277 | 183 |
Ladies | 319 | 263 | 157 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 424 | 366 | 171 |
Regular | 407 | 347 | 164 |
Ladies | 339 | 331 | 154 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 444 | 135 | 290 |
Regular | 426 | 125 | 290 |
Ladies | 409 | 112 | 286 |
Layout |