Fengshen Poly Golf Club
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 510800 No.39, Lingdong Road, Huadu District 花都区岭东路39号汽车城体育俱乐部内(近保利城) |
TEL&FAX | TEL : 020-89683899 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Dye Out
- Dye In
- Haworth Out
- Haworth In
Dye Out PAR:36 / Back:3181 / Regular:2897 / Ladies:2543
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 328 | 160 | 535 | 327 | 361 | 348 | 162 | 550 | 410 | 3181 |
Regular | 302 | 135 | 485 | 305 | 318 | 313 | 148 | 508 | 383 | 2897 |
Ladies | 260 | 110 | 436 | 275 | 286 | 288 | 80 | 456 | 352 | 2543 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 328 | 160 | 535 |
Regular | 302 | 135 | 485 |
Ladies | 260 | 110 | 436 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Back | 327 | 361 | 348 |
Regular | 305 | 318 | 313 |
Ladies | 275 | 286 | 288 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
Back | 162 | 550 | 410 |
Regular | 148 | 508 | 383 |
Ladies | 80 | 456 | 352 |
Layout |
Dye In PAR:36 / Back:3025 / Regular:2742 / Ladies:2397
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 525 | 424 | 377 | 160 | 383 | 188 | 488 | 138 | 342 | 3025 |
Regular | 492 | 348 | 354 | 133 | 358 | 155 | 455 | 120 | 327 | 2742 |
Ladies | 428 | 310 | 296 | 120 | 310 | 133 | 413 | 106 | 281 | 2397 |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 5 | 4 |
Back | 525 | 424 | 377 |
Regular | 492 | 348 | 354 |
Ladies | 428 | 310 | 296 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
Back | 160 | 383 | 188 |
Regular | 133 | 358 | 155 |
Ladies | 120 | 310 | 133 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 488 | 138 | 342 |
Regular | 455 | 120 | 327 |
Ladies | 413 | 106 | 281 |
Layout |
Haworth Out PAR:37 / Back:3128 / Regular:2833 / Ladies:2463
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Back | 344 | 383 | 510 | 312 | 461 | 185 | 365 | 165 | 403 | 3128 |
Regular | 314 | 350 | 462 | 265 | 435 | 163 | 345 | 154 | 345 | 2833 |
Ladies | 263 | 319 | 407 | 224 | 420 | 140 | 262 | 124 | 304 | 2463 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back | 344 | 383 | 510 |
Regular | 314 | 350 | 462 |
Ladies | 263 | 319 | 407 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back | 312 | 461 | 185 |
Regular | 265 | 435 | 163 |
Ladies | 224 | 420 | 140 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 365 | 165 | 403 |
Regular | 345 | 154 | 345 |
Ladies | 262 | 124 | 304 |
Layout |
Haworth In PAR:37 / Back:3216 / Regular:2848 / Ladies:2580
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 |
Back | 405 | 392 | 142 | 583 | 319 | 190 | 530 | 276 | 379 | 3216 |
Regular | 343 | 342 | 137 | 454 | 306 | 167 | 494 | 271 | 334 | 2848 |
Ladies | 310 | 311 | 92 | 510 | 242 | 150 | 454 | 221 | 290 | 2580 |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back | 405 | 392 | 142 |
Regular | 343 | 342 | 137 |
Ladies | 310 | 311 | 92 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 583 | 319 | 190 |
Regular | 454 | 306 | 167 |
Ladies | 510 | 242 | 150 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 530 | 276 | 379 |
Regular | 494 | 271 | 334 |
Ladies | 454 | 221 | 290 |
Layout |