Mission Hills Golf Club DONGGUAN 2
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 523710 China, Guangdong Province, Dongguan, Tangxiazhen, 大坪村林坪路 邮政编码: 523710 |
TEL&FAX | TEL : 86 769 8728 8888 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Leadbetter Out
- Leadbetter In
- Olazabal Out
- Olazabal In
Leadbetter Out PAR:37 / Back:3221 / Regular:3008 / Ladies:2657
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
Back | 401 | 501 | 156 | 331 | 311 | 510 | 318 | 390 | 303 | 3221 |
Regular | 374 | 480 | 146 | 302 | 298 | 469 | 308 | 353 | 278 | 3008 |
Ladies | 244 | 455 | 115 | 253 | 268 | 437 | 300 | 328 | 257 | 2657 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back | 401 | 501 | 156 |
Regular | 374 | 480 | 146 |
Ladies | 244 | 455 | 115 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back | 331 | 311 | 510 |
Regular | 302 | 298 | 469 |
Ladies | 253 | 268 | 437 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Back | 318 | 390 | 303 |
Regular | 308 | 353 | 278 |
Ladies | 300 | 328 | 257 |
Layout |
Leadbetter In PAR:36 / Back:3011 / Regular:2836 / Ladies:2508
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 107 | 365 | 448 | 552 | 168 | 360 | 163 | 492 | 356 | 3011 |
Regular | 100 | 345 | 432 | 506 | 149 | 345 | 163 | 459 | 337 | 2836 |
Ladies | 97 | 318 | 382 | 439 | 118 | 269 | 146 | 421 | 318 | 2508 |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Back | 107 | 365 | 448 |
Regular | 100 | 345 | 432 |
Ladies | 97 | 318 | 382 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 552 | 168 | 360 |
Regular | 506 | 149 | 345 |
Ladies | 439 | 118 | 269 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
Back | 163 | 492 | 356 |
Regular | 163 | 459 | 337 |
Ladies | 146 | 421 | 318 |
Layout |
Olazabal Out PAR:36 / Back:3216 / Regular:3032 / Ladies:2733
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Back | 392 | 157 | 477 | 395 | 145 | 433 | 522 | 182 | 513 | 3216 |
Regular | 381 | 139 | 477 | 365 | 132 | 390 | 493 | 149 | 506 | 3032 |
Ladies | 370 | 105 | 437 | 338 | 100 | 340 | 424 | 128 | 491 | 2733 |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 392 | 157 | 477 |
Regular | 381 | 139 | 477 |
Ladies | 370 | 105 | 437 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 395 | 145 | 433 |
Regular | 365 | 132 | 390 |
Ladies | 338 | 100 | 340 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 5 |
Back | 522 | 182 | 513 |
Regular | 493 | 149 | 506 |
Ladies | 424 | 128 | 491 |
Layout |
Olazabal In PAR:37 / Back:3232 / Regular:3001 / Ladies:2504
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Back | 330 | 523 | 386 | 177 | 344 | 535 | 383 | 151 | 403 | 3232 |
Regular | 314 | 452 | 380 | 172 | 312 | 503 | 366 | 135 | 367 | 3001 |
Ladies | 292 | 417 | 351 | 144 | 247 | 443 | 230 | 100 | 280 | 2504 |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back | 330 | 523 | 386 |
Regular | 314 | 452 | 380 |
Ladies | 292 | 417 | 351 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Back | 177 | 344 | 535 |
Regular | 172 | 312 | 503 |
Ladies | 144 | 247 | 443 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 383 | 151 | 403 |
Regular | 366 | 135 | 367 |
Ladies | 230 | 100 | 280 |
Layout |