Beijing Tianzhu Golf Club
Information
| Course | Number of holes : -- / -- |
|---|---|
| Address | ZIP : 101300 No. 14 Loutai, Litian Road, Tianzhu Town |
| TEL&FAX | TEL : 010-64569900 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
|---|---|
| AIR EX | Download |
| W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
| Infinity | Download |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Center
- East
- West
Center PAR:37 / Back:3560 / Regular:3207 / Ladies:2475
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Back | 557 | 419 | 219 | 554 | 347 | 203 | 421 | 373 | 467 | 3560 |
| Regular | 523 | 369 | 177 | 513 | 308 | 180 | 381 | 339 | 417 | 3207 |
| Ladies | 453 | 290 | 101 | 410 | 237 | 111 | 290 | 251 | 332 | 2475 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 557 | 419 | 219 |
| Regular | 523 | 369 | 177 |
| Ladies | 453 | 290 | 101 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 554 | 347 | 203 |
| Regular | 513 | 308 | 180 |
| Ladies | 410 | 237 | 111 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 421 | 373 | 467 |
| Regular | 381 | 339 | 417 |
| Ladies | 290 | 251 | 332 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
East PAR:36 / Back:3461 / Regular:3145 / Ladies:2496
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 370 | 217 | 560 | 340 | 452 | 192 | 395 | 363 | 572 | 3461 |
| Regular | 332 | 199 | 509 | 316 | 410 | 166 | 365 | 341 | 507 | 3145 |
| Ladies | 247 | 152 | 444 | 242 | 335 | 97 | 276 | 278 | 425 | 2496 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 370 | 217 | 560 |
| Regular | 332 | 199 | 509 |
| Ladies | 247 | 152 | 444 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 340 | 452 | 192 |
| Regular | 316 | 410 | 166 |
| Ladies | 242 | 335 | 97 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 395 | 363 | 572 |
| Regular | 365 | 341 | 507 |
| Ladies | 276 | 278 | 425 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
West PAR:36 / Back:3227 / Regular:2922 / Ladies:2328
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 493 | 386 | 219 | 399 | 368 | 148 | 522 | 176 | 516 | 3227 |
| Regular | 469 | 334 | 179 | 366 | 326 | 119 | 481 | 160 | 488 | 2922 |
| Ladies | 389 | 252 | 118 | 289 | 265 | 86 | 416 | 118 | 395 | 2328 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 493 | 386 | 219 |
| Regular | 469 | 334 | 179 |
| Ladies | 389 | 252 | 118 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 399 | 368 | 148 |
| Regular | 366 | 326 | 119 |
| Ladies | 289 | 265 | 86 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 5 |
| Back | 522 | 176 | 516 |
| Regular | 481 | 160 | 488 |
| Ladies | 416 | 118 | 395 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |






















































