Beijing Orient Pearl Country Club
Information
| Course | Number of holes : -- / -- |
|---|---|
| Address | ZIP : 101300 China, Beijing, Shunyi District, 908 Country Rd, 光明南街99号 |
| TEL&FAX | TEL : 86 10 6042 5699 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
|---|---|
| AIR EX | Download |
| W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
| Infinity | Download |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- OUT
- IN
OUT PAR:36 / Back:3836 / Regular:3196 / Ladies:2870
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 580 | 493 | 280 | 640 | 378 | 445 | 213 | 411 | 396 | 3836 |
| Regular | 507 | 420 | 190 | 552 | 320 | 386 | 130 | 348 | 343 | 3196 |
| Ladies | 461 | 380 | 158 | 505 | 290 | 356 | 98 | 313 | 309 | 2870 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 580 | 493 | 280 |
| Regular | 507 | 420 | 190 |
| Ladies | 461 | 380 | 158 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 640 | 378 | 445 |
| Regular | 552 | 320 | 386 |
| Ladies | 505 | 290 | 356 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 213 | 411 | 396 |
| Regular | 130 | 348 | 343 |
| Ladies | 98 | 313 | 309 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
IN PAR:36 / Back:3440 / Regular:2899 / Ladies:2630
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 433 | 368 | 382 | 350 | 572 | 211 | 412 | 176 | 536 | 3440 |
| Regular | 361 | 298 | 337 | 317 | 497 | 151 | 346 | 120 | 472 | 2899 |
| Ladies | 322 | 263 | 308 | 285 | 462 | 128 | 313 | 100 | 449 | 2630 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 433 | 368 | 382 |
| Regular | 361 | 298 | 337 |
| Ladies | 322 | 263 | 308 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 350 | 572 | 211 |
| Regular | 317 | 497 | 151 |
| Ladies | 285 | 462 | 128 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 412 | 176 | 536 |
| Regular | 346 | 120 | 472 |
| Ladies | 313 | 100 | 449 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |




































