Prague City GC Vinor
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | Bohdanečská 203, 190 17 Praha-Vinoř |
TEL&FAX | TEL : 420-771-272-781 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- OUT
- IN
- 6 Hole
OUT PAR:36 / Black:3587 / White:3385 / Ladies:2768
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Black | 433 | 413 | 583 | 332 | 402 | 229 | 594 | 197 | 404 | 3587 |
White | 411 | 387 | 556 | 314 | 377 | 217 | 569 | 173 | 381 | 3385 |
Ladies | 348 | 317 | 470 | 253 | 307 | 156 | 476 | 122 | 319 | 2768 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Black | 433 | 413 | 583 |
White | 411 | 387 | 556 |
Ladies | 348 | 317 | 470 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Black | 332 | 402 | 229 |
White | 314 | 377 | 217 |
Ladies | 253 | 307 | 156 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Black | 594 | 197 | 404 |
White | 569 | 173 | 381 |
Ladies | 476 | 122 | 319 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
IN PAR:36 / Black:3465 / White:3200 / Ladies:2570
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Black | 433 | 335 | 470 | 369 | 493 | 236 | 359 | 191 | 579 | 3465 |
White | 416 | 316 | 422 | 299 | 471 | 212 | 332 | 172 | 560 | 3200 |
Ladies | 354 | 249 | 361 | 217 | 397 | 140 | 238 | 115 | 499 | 2570 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Black | 433 | 335 | 470 |
White | 416 | 316 | 422 |
Ladies | 354 | 249 | 361 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Black | 369 | 493 | 236 |
White | 299 | 471 | 212 |
Ladies | 217 | 397 | 140 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Black | 359 | 191 | 579 |
White | 332 | 172 | 560 |
Ladies | 238 | 115 | 499 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
6 Hole PAR:23 / White:2076 / Yellow:1920 / Ladies:1790
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||
White | 422 | 419 | 401 | 347 | 118 | 369 | 2076 | |||
Yellow | 399 | 382 | 373 | 316 | 108 | 342 | 1920 | |||
Ladies | 378 | 351 | 344 | 295 | 100 | 322 | 1790 | |||
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
White | 422 | 419 | 401 |
Yellow | 399 | 382 | 373 |
Ladies | 378 | 351 | 344 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
White | 347 | 118 | 369 |
Yellow | 316 | 108 | 342 |
Ladies | 295 | 100 | 322 |
Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
No. | |||
PAR | |||
White | |||
Yellow | |||
Ladies | |||
Layout |