Golf Talma
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 04240 Nygårdintie 115-6 , Talma, 04240, Finland |
TEL&FAX | TEL : +358 9 274-6540 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Master Course Out
- Master Course In
- Laakso Course Out
- Laakso Course In
- Par3 Course Out
Master Course Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Layout |
Master Course In PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Layout |
Laakso Course Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Layout |
Laakso Course In PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout |
Par3 Course Out PAR:27
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 3 | 3 | 3 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 3 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 3 | 3 |
Layout |