Nordcenter Golf and Country Club
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 10410 Åminnen Kartanon tie 4, Åminnefors, 10410, Finland |
TEL&FAX | TEL : +358 19 276-6850 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Benz Course Out
- Benz Course In
- Fream Course Out
- Fream Course In
Benz Course Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Layout |
Benz Course In PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout |
Fream Course Out PAR:37
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Layout |
Fream Course In PAR:35
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Layout |