Keimola Golf Vantaa
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 01750 Kirkantie 32 01750 Vantaa Finland |
TEL&FAX | TEL : +358 9 2766650 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Kirkka Course Out
- Kirkka Course In
- Saras Course Out
- Saras Course In
Kirkka Course Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout |
Kirkka Course In PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Layout |
Saras Course Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
Layout |
Saras Course In PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Layout |