Starts Guam Golf Resort
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 96929 2991 RT.3 NCS Road, Dededo, 96929, Guam |
TEL&FAX | TEL : +1 671-632-1111 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- ウエスト
- ノース
- イースト
ウエスト PAR:36 / ブルー:3340 / ホワイト:3074 / Ladies:2772
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
ブルー | 513 | 387 | 154 | 334 | 395 | 584 | 417 | 198 | 358 | 3340 |
ホワイト | 480 | 358 | 134 | 308 | 357 | 564 | 383 | 160 | 330 | 3074 |
Ladies | 431 | 337 | 119 | 281 | 329 | 482 | 356 | 130 | 307 | 2772 |
HDCP | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
ブルー | 513 | 387 | 154 |
ホワイト | 480 | 358 | 134 |
Ladies | 431 | 337 | 119 |
HDCP | 8 | 2 | 9 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
ブルー | 334 | 395 | 584 |
ホワイト | 308 | 357 | 564 |
Ladies | 281 | 329 | 482 |
HDCP | 7 | 3 | 5 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
ブルー | 417 | 198 | 358 |
ホワイト | 383 | 160 | 330 |
Ladies | 356 | 130 | 307 |
HDCP | 1 | 6 | 4 |
Layout |
ノース PAR:36 / ブルー:3041 / ホワイト:2848 / Ladies:2551
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
ブルー | 345 | 171 | 358 | 525 | 299 | 299 | 475 | 360 | 209 | 3041 |
ホワイト | 324 | 155 | 331 | 506 | 277 | 282 | 450 | 340 | 183 | 2848 |
Ladies | 301 | 140 | 304 | 456 | 195 | 257 | 418 | 320 | 160 | 2551 |
HDCP | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
ブルー | 345 | 171 | 358 |
ホワイト | 324 | 155 | 331 |
Ladies | 301 | 140 | 304 |
HDCP | 7 | 6 | 1 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
ブルー | 525 | 299 | 299 |
ホワイト | 506 | 277 | 282 |
Ladies | 456 | 195 | 257 |
HDCP | 2 | 9 | 8 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
ブルー | 475 | 360 | 209 |
ホワイト | 450 | 340 | 183 |
Ladies | 418 | 320 | 160 |
HDCP | 5 | 4 | 3 |
Layout |
イースト PAR:36 / ブルー:3251 / ホワイト:3022 / Ladies:2637
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ブルー | 537 | 427 | 333 | 175 | 348 | 318 | 184 | 434 | 495 | 3251 |
ホワイト | 506 | 391 | 310 | 153 | 314 | 299 | 164 | 405 | 480 | 3022 |
Ladies | 468 | 357 | 265 | 116 | 226 | 262 | 148 | 367 | 428 | 2637 |
HDCP | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
ブルー | 537 | 427 | 333 |
ホワイト | 506 | 391 | 310 |
Ladies | 468 | 357 | 265 |
HDCP | 4 | 1 | 9 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
ブルー | 175 | 348 | 318 |
ホワイト | 153 | 314 | 299 |
Ladies | 116 | 226 | 262 |
HDCP | 3 | 8 | 6 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
ブルー | 184 | 434 | 495 |
ホワイト | 164 | 405 | 480 |
Ladies | 148 | 367 | 428 |
HDCP | 7 | 2 | 5 |
Layout |