Leopalace Resort Country Club
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 96915 221 Lake View Dr, Yona, 96915 グアム |
TEL&FAX | TEL : +1 671-471-0001 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Hibiscus
- Orchid
- Bougainvillea
- Plumeria
Hibiscus PAR:36 / ブルー:3519 / ホワイト:3072 / Ladies:2326
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ブルー | 509 | 419 | 390 | 204 | 380 | 472 | 208 | 386 | 551 | 3519 |
ホワイト | 473 | 369 | 337 | 148 | 340 | 392 | 152 | 366 | 495 | 3072 |
Ladies | 395 | 283 | 201 | 123 | 243 | 286 | 114 | 286 | 395 | 2326 |
HDCP | 13 | 17 | 7 | 15 | 11 | 1 | 5 | 9 | 3 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
ブルー | 509 | 419 | 390 |
ホワイト | 473 | 369 | 337 |
Ladies | 395 | 283 | 201 |
HDCP | 13 | 17 | 7 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
ブルー | 204 | 380 | 472 |
ホワイト | 148 | 340 | 392 |
Ladies | 123 | 243 | 286 |
HDCP | 15 | 11 | 1 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
ブルー | 208 | 386 | 551 |
ホワイト | 152 | 366 | 495 |
Ladies | 114 | 286 | 395 |
HDCP | 5 | 9 | 3 |
Layout |
Orchid PAR:36 / ブルー:3582 / ホワイト:3122 / Ladies:2390
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
ブルー | 409 | 430 | 528 | 377 | 458 | 209 | 532 | 250 | 389 | 3582 |
ホワイト | 361 | 358 | 475 | 330 | 414 | 142 | 517 | 172 | 353 | 3122 |
Ladies | 294 | 221 | 407 | 298 | 237 | 129 | 365 | 152 | 287 | 2390 |
HDCP | 14 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 6 | 18 | 12 | - |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
ブルー | 409 | 430 | 528 |
ホワイト | 361 | 358 | 475 |
Ladies | 294 | 221 | 407 |
HDCP | 14 | 8 | 4 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
ブルー | 377 | 458 | 209 |
ホワイト | 330 | 414 | 142 |
Ladies | 298 | 237 | 129 |
HDCP | 16 | 2 | 10 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
ブルー | 532 | 250 | 389 |
ホワイト | 517 | 172 | 353 |
Ladies | 365 | 152 | 287 |
HDCP | 6 | 18 | 12 |
Layout |
Bougainvillea PAR:36 / ブルー:3333 / ホワイト:2778 / Ladies:2121
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
ブルー | 402 | 213 | 352 | 504 | 348 | 539 | 183 | 354 | 438 | 3333 |
ホワイト | 338 | 153 | 310 | 444 | 295 | 463 | 114 | 298 | 363 | 2778 |
Ladies | 244 | 76 | 262 | 348 | 203 | 378 | 78 | 236 | 296 | 2121 |
HDCP | 7 | 5 | 17 | 1 | 15 | 3 | 13 | 11 | 7 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
ブルー | 402 | 213 | 352 |
ホワイト | 338 | 153 | 310 |
Ladies | 244 | 76 | 262 |
HDCP | 7 | 5 | 17 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 5 |
ブルー | 504 | 348 | 539 |
ホワイト | 444 | 295 | 463 |
Ladies | 348 | 203 | 378 |
HDCP | 1 | 15 | 3 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
ブルー | 183 | 354 | 438 |
ホワイト | 114 | 298 | 363 |
Ladies | 78 | 236 | 296 |
HDCP | 13 | 11 | 7 |
Layout |
Plumeria PAR:36 / ブルー:3456 / ホワイト:3074 / Ladies:2468
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
ブルー | 410 | 197 | 598 | 410 | 374 | 170 | 536 | 346 | 415 | 3456 |
ホワイト | 354 | 170 | 517 | 352 | 360 | 150 | 470 | 325 | 376 | 3074 |
Ladies | 285 | 134 | 463 | 281 | 261 | 121 | 393 | 272 | 258 | 2468 |
HDCP | 14 | 16 | 2 | 10 | 8 | 18 | 4 | 6 | 12 | - |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
ブルー | 410 | 197 | 598 |
ホワイト | 354 | 170 | 517 |
Ladies | 285 | 134 | 463 |
HDCP | 14 | 16 | 2 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
ブルー | 410 | 374 | 170 |
ホワイト | 352 | 360 | 150 |
Ladies | 281 | 261 | 121 |
HDCP | 10 | 8 | 18 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
ブルー | 536 | 346 | 415 |
ホワイト | 470 | 325 | 376 |
Ladies | 393 | 272 | 258 |
HDCP | 4 | 6 | 12 |
Layout |