Country Club Of The Pacific
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | ZIP : 96915 215 CCP Lane Yona, Guam, Yona, 96915, Guam |
TEL&FAX | TEL : +1 671-789-1361 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / ブルー:3494 / ホワイト:3228 / Ladies:2819
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
ブルー | 556 | 192 | 424 | 404 | 380 | 406 | 559 | 181 | 392 | 3494 |
ホワイト | 492 | 168 | 412 | 388 | 338 | 388 | 500 | 166 | 376 | 3228 |
Ladies | 455 | 152 | 296 | 286 | 324 | 346 | 460 | 146 | 354 | 2819 |
HDCP | 4 | 14 | 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 18 | 8 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
ブルー | 556 | 192 | 424 |
ホワイト | 492 | 168 | 412 |
Ladies | 455 | 152 | 296 |
HDCP | 4 | 14 | 10 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
ブルー | 404 | 380 | 406 |
ホワイト | 388 | 338 | 388 |
Ladies | 286 | 324 | 346 |
HDCP | 12 | 16 | 2 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
ブルー | 559 | 181 | 392 |
ホワイト | 500 | 166 | 376 |
Ladies | 460 | 146 | 354 |
HDCP | 6 | 18 | 8 |
Layout |
イン PAR:36 / Back:3352 / Regular:3146 / Ladies:2831
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 536 | 386 | 186 | 388 | 528 | 358 | 438 | 164 | 368 | 3352 |
Regular | 526 | 372 | 166 | 302 | 516 | 354 | 414 | 146 | 350 | 3146 |
Ladies | 484 | 278 | 112 | 288 | 484 | 345 | 396 | 134 | 310 | 2831 |
HDCP | 5 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 17 | 11 | - |
Layout |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 536 | 386 | 186 |
Regular | 526 | 372 | 166 |
Ladies | 484 | 278 | 112 |
HDCP | 5 | 7 | 9 |
Layout | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back | 388 | 528 | 358 |
Regular | 302 | 516 | 354 |
Ladies | 288 | 484 | 345 |
HDCP | 15 | 3 | 13 |
Layout | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 438 | 164 | 368 |
Regular | 414 | 146 | 350 |
Ladies | 396 | 134 | 310 |
HDCP | 1 | 17 | 11 |
Layout |