Mollymook Golf Club
Information
| Course | Number of holes : -- / -- |
|---|---|
| Address | Golf Avenue Mollymook 2539 NSW |
| TEL&FAX | TEL : 02-4455-2055 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
|---|---|
| AIR EX | Download |
| W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
| Infinity | Download |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- Hilltop Out
- Hilltop In
- Beachside
Hilltop Out PAR:36 / Back:3463 / Regular:0 / Ladies:2975
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 423 | 408 | 399 | 435 | 161 | 511 | 385 | 564 | 177 | 3463 |
| Ladies | 369 | 358 | 360 | 378 | 132 | 446 | 322 | 451 | 159 | 2975 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 423 | 408 | 399 |
| Ladies | 369 | 358 | 360 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 435 | 161 | 511 |
| Ladies | 378 | 132 | 446 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 385 | 564 | 177 |
| Ladies | 322 | 451 | 159 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
Hilltop In PAR:36 / Back:3345 / Regular:0 / Ladies:2831
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 392 | 416 | 177 | 547 | 393 | 349 | 400 | 177 | 494 | 3345 |
| Ladies | 365 | 302 | 127 | 467 | 349 | 328 | 359 | 118 | 416 | 2831 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 392 | 416 | 177 |
| Ladies | 365 | 302 | 127 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 547 | 393 | 349 |
| Ladies | 467 | 349 | 328 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 400 | 177 | 494 |
| Ladies | 359 | 118 | 416 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
Beachside PAR:28
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |






















































