Sun Park Sapporo GC

Course Number of holes : -- / --
Address
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --

東 PAR:36 / Back:3362 / Regular:3068 / Ladies:2610
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Back 596 322 192 376 396 496 248 376 360 3362
Regular 550 291 176 346 369 455 212 344 325 3068
Ladies 487 243 126 299 326 418 132 297 282 2610
HDCP 6 9 3 1 7 8 4 2 3 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 596 322 192
Regular 550 291 176
Ladies 487 243 126
HDCP 6 9 3
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 376 396 496
Regular 346 369 455
Ladies 299 326 418
HDCP 1 7 8
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 248 376 360
Regular 212 344 325
Ladies 132 297 282
HDCP 4 2 3
Layout No. No. No.
南 PAR:36 / Back:3470 / Regular:3150 / Ladies:2657
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
Back 389 508 448 445 567 182 396 182 353 3470
Regular 349 466 402 404 533 163 367 152 314 3150
Ladies 318 410 340 338 444 131 277 113 286 2657
HDCP 8 6 4 2 7 5 1 9 3 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 389 508 448
Regular 349 466 402
Ladies 318 410 340
HDCP 8 6 4
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 445 567 182
Regular 404 533 163
Ladies 338 444 131
HDCP 2 7 5
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 396 182 353
Regular 367 152 314
Ladies 277 113 286
HDCP 1 9 3
Layout No. No. No.
西 PAR:36 / Back:3639 / Regular:3305 / Ladies:2668
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Back 404 527 199 397 445 464 244 406 553 3639
Regular 379 477 164 365 385 433 211 378 513 3305
Ladies 296 387 127 310 328 347 143 284 446 2668
HDCP 9 4 5 2 8 1 7 3 6 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 404 527 199
Regular 379 477 164
Ladies 296 387 127
HDCP 9 4 5
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 397 445 464
Regular 365 385 433
Ladies 310 328 347
HDCP 2 8 1
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 244 406 553
Regular 211 378 513
Ladies 143 284 446
HDCP 7 3 6
Layout No. No. No.