Rusutsu R River Wood

Course Number of holes : -- / --
Address
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --

HuG Beyond / Beyond lite / AIRDownload
AIR EXDownload
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve ProDownload
InfinityDownload
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDSDownload

リバーOUT PAR:36 / Back:3034 / Regular:2843 / Ladies:2504
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36
Back 494 326 361 487 189 339 330 191 317 3034
Regular 476 295 339 472 164 323 306 175 293 2843
Ladies 426 234 306 438 121 301 295 153 230 2504
HDCP 7 17 1 15 3 11 9 5 13 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 494 326 361
Regular 476 295 339
Ladies 426 234 306
HDCP 7 17 1
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Back 487 189 339
Regular 472 164 323
Ladies 438 121 301
HDCP 15 3 11
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 330 191 317
Regular 306 175 293
Ladies 295 153 230
HDCP 9 5 13
Layout No. No. No.
リバーIN PAR:36 / Back:3073 / Regular:2843 / Ladies:2532
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36
Back 502 490 341 186 328 394 345 208 279 3073
Regular 478 471 317 164 281 361 328 186 257 2843
Ladies 423 421 296 131 268 328 266 164 235 2532
HDCP 16 2 8 6 12 10 14 4 18 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 5 4
Back 502 490 341
Regular 478 471 317
Ladies 423 421 296
HDCP 16 2 8
Layout No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 4
Back 186 328 394
Regular 164 281 361
Ladies 131 268 328
HDCP 6 12 10
Layout No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 4
Back 345 208 279
Regular 328 186 257
Ladies 266 164 235
HDCP 14 4 18
Layout No. No. No.
ウッドOUT PAR:36 / Back:3453 / Regular:3251 / Ladies:2833
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
Back 387 454 202 377 514 372 408 176 563 3453
Regular 367 438 175 356 498 350 383 153 531 3251
Ladies 339 388 148 311 410 328 334 131 444 2833
HDCP 7 1 9 17 13 5 11 15 3 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 387 454 202
Regular 367 438 175
Ladies 339 388 148
HDCP 7 1 9
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Back 377 514 372
Regular 356 498 350
Ladies 311 410 328
HDCP 17 13 5
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 408 176 563
Regular 383 153 531
Ladies 334 131 444
HDCP 11 15 3
Layout No. No. No.
ウッドIN PAR:36 / Back:3364 / Regular:3151 / Ladies:2739
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Back 525 390 372 184 410 361 509 186 427 3364
Regular 509 358 339 162 394 337 476 166 410 3151
Ladies 446 301 290 137 356 295 443 141 330 2739
HDCP 12 4 8 16 2 14 18 10 6 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 4
Back 525 390 372
Regular 509 358 339
Ladies 446 301 290
HDCP 12 4 8
Layout No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 4
Back 184 410 361
Regular 162 394 337
Ladies 137 356 295
HDCP 16 2 14
Layout No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 5 3 4
Back 509 186 427
Regular 476 166 410
Ladies 443 141 330
HDCP 18 10 6
Layout No. No. No.