Akan CC
Information
Course | Number of holes : -- / -- |
---|---|
Address | |
TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
---|---|
AIR EX | Download |
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
Infinity | Download |
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- マリモ
- 丹頂
- ピリカ
マリモ PAR:36 / Back:3574 / Regular:3280 / Ladies:3013
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 527 | 443 | 187 | 441 | 407 | 427 | 614 | 164 | 364 | 3574 |
Regular | 497 | 403 | 164 | 406 | 389 | 408 | 523 | 145 | 345 | 3280 |
Ladies | 467 | 371 | 164 | 372 | 325 | 335 | 489 | 145 | 345 | 3013 |
HDCP | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back | 527 | 443 | 187 |
Regular | 497 | 403 | 164 |
Ladies | 467 | 371 | 164 |
HDCP | 6 | 2 | 7 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Back | 441 | 407 | 427 |
Regular | 406 | 389 | 408 |
Ladies | 372 | 325 | 335 |
HDCP | 3 | 4 | 5 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 614 | 164 | 364 |
Regular | 523 | 145 | 345 |
Ladies | 489 | 145 | 345 |
HDCP | 1 | 8 | 9 |
Layout |
丹頂 PAR:36 / Back:3528 / Regular:3280 / Ladies:2984
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 531 | 411 | 359 | 177 | 470 | 624 | 385 | 211 | 360 | 3528 |
Regular | 501 | 380 | 329 | 158 | 444 | 576 | 364 | 186 | 342 | 3280 |
Ladies | 501 | 356 | 329 | 158 | 260 | 506 | 364 | 168 | 342 | 2984 |
HDCP | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 531 | 411 | 359 |
Regular | 501 | 380 | 329 |
Ladies | 501 | 356 | 329 |
HDCP | 4 | 3 | 5 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Back | 177 | 470 | 624 |
Regular | 158 | 444 | 576 |
Ladies | 158 | 260 | 506 |
HDCP | 9 | 2 | 1 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 385 | 211 | 360 |
Regular | 364 | 186 | 342 |
Ladies | 364 | 168 | 342 |
HDCP | 8 | 7 | 6 |
Layout |
ピリカ PAR:36 / Back:3517 / Regular:3056 / Ladies:2842
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 612 | 372 | 403 | 135 | 387 | 426 | 598 | 180 | 404 | 3517 |
Regular | 515 | 321 | 381 | 117 | 356 | 351 | 501 | 160 | 354 | 3056 |
Ladies | 449 | 303 | 364 | 94 | 356 | 351 | 460 | 111 | 354 | 2842 |
HDCP | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | - |
Layout |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 612 | 372 | 403 |
Regular | 515 | 321 | 381 |
Ladies | 449 | 303 | 364 |
HDCP | 1 | 5 | 6 |
Layout | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back | 135 | 387 | 426 |
Regular | 117 | 356 | 351 |
Ladies | 94 | 356 | 351 |
HDCP | 9 | 8 | 2 |
Layout | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 598 | 180 | 404 |
Regular | 501 | 160 | 354 |
Ladies | 460 | 111 | 354 |
HDCP | 3 | 7 | 4 |
Layout |