Sapporo GC Yuni

Course Number of holes : -- / --
Address
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --

アウト PAR:36 / Back:3484 / Regular:3193 / Ladies:2940
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
Back 407 401 523 199 418 540 140 409 447 3484
Regular 380 361 499 164 387 505 122 371 404 3193
Ladies 346 340 472 164 349 461 122 325 361 2940
HDCP 7 13 3 15 9 1 17 5 11 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 407 401 523
Regular 380 361 499
Ladies 346 340 472
HDCP 7 13 3
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 4 5
Back 199 418 540
Regular 164 387 505
Ladies 164 349 461
HDCP 15 9 1
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 140 409 447
Regular 122 371 404
Ladies 122 325 361
HDCP 17 5 11
Layout No. No. No.
イン PAR:36 / Back:3547 / Regular:3259 / Ladies:2874
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
Back 398 470 529 162 379 556 428 155 470 3547
Regular 373 431 486 139 342 519 389 132 448 3259
Ladies 329 351 448 139 304 458 361 132 352 2874
HDCP 10 2 8 16 6 14 4 18 12 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 5
Back 398 470 529
Regular 373 431 486
Ladies 329 351 448
HDCP 10 2 8
Layout No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 5
Back 162 379 556
Regular 139 342 519
Ladies 139 304 458
HDCP 16 6 14
Layout No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 4
Back 428 155 470
Regular 389 132 448
Ladies 361 132 352
HDCP 4 18 12
Layout No. No. No.