Gold Sapporo CC
Information
| Course | Number of holes : -- / -- |
|---|---|
| Address | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
|---|---|
| AIR EX | Download |
| W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
| Infinity | Download |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Aグリーン:3328 / Aグリーン:3168 / Ladies:2561
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Aグリーン | 541 | 308 | 197 | 377 | 535 | 392 | 405 | 173 | 400 | 3328 |
| Aグリーン | 525 | 292 | 180 | 357 | 519 | 372 | 387 | 155 | 381 | 3168 |
| Ladies | 465 | 292 | 113 | 262 | 449 | 282 | 299 | 115 | 284 | 2561 |
| HDCP | 7 | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | - |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Aグリーン | 541 | 308 | 197 |
| Aグリーン | 525 | 292 | 180 |
| Ladies | 465 | 292 | 113 |
| HDCP | 7 | 17 | 13 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Aグリーン | 377 | 535 | 392 |
| Aグリーン | 357 | 519 | 372 |
| Ladies | 262 | 449 | 282 |
| HDCP | 5 | 11 | 1 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Aグリーン | 405 | 173 | 400 |
| Aグリーン | 387 | 155 | 381 |
| Ladies | 299 | 115 | 284 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Aグリーン:3375 / Aグリーン:3210 / Ladies:2495
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Aグリーン | 409 | 185 | 387 | 406 | 379 | 517 | 160 | 432 | 500 | 3375 |
| Aグリーン | 388 | 170 | 367 | 390 | 360 | 500 | 148 | 405 | 482 | 3210 |
| Ladies | 263 | 127 | 302 | 322 | 311 | 400 | 96 | 277 | 397 | 2495 |
| HDCP | 6 | 16 | 12 | 4 | 14 | 10 | 18 | 2 | 8 | - |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Aグリーン | 409 | 185 | 387 |
| Aグリーン | 388 | 170 | 367 |
| Ladies | 263 | 127 | 302 |
| HDCP | 6 | 16 | 12 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Aグリーン | 406 | 379 | 517 |
| Aグリーン | 390 | 360 | 500 |
| Ladies | 322 | 311 | 400 |
| HDCP | 4 | 14 | 10 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Aグリーン | 160 | 432 | 500 |
| Aグリーン | 148 | 405 | 482 |
| Ladies | 96 | 277 | 397 |
| HDCP | 18 | 2 | 8 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |




































