Sapporo Regent GC Tomson

Course Number of holes : -- / --
Address ZIP : 061-1266
TEL&FAX TEL : 011-376-4131 / FAX : 011-376-4150

アウト PAR:36 / Back:3469 / Regular:3224 / Ladies:0
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 4 5 3 4 36
Back 381 390 421 532 161 434 547 197 406 3469
Regular 358 366 391 500 138 387 524 171 389 3224
HDCP 16 15 10 1 17 4 8 11 14 -
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 381 390 421
Regular 358 366 391
HDCP 16 15 10
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Back 532 161 434
Regular 500 138 387
HDCP 1 17 4
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 547 197 406
Regular 524 171 389
HDCP 8 11 14
Layout No. No. No.
イン PAR:36 / Back:3398 / Regular:3147 / Ladies:0
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Back 406 165 547 391 542 162 369 420 396 3398
Regular 377 148 511 353 524 132 335 393 374 3147
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 3 5
Back 406 165 547
Regular 377 148 511
Layout No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 5 3
Back 391 542 162
Regular 353 524 132
Layout No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 4 4
Back 369 420 396
Regular 335 393 374
Layout No. No. No.