Crown Country Club
Information
| Course | Number of holes : 27 / 1068210㎡ |
|---|---|
| Address | ZIP : 63339 125, Bukseon-ro, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea |
| TEL&FAX | TEL : 064-784-4811 / FAX : -- |
ShotNavi Course Data
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR | Download |
|---|---|
| AIR EX | Download |
| W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve Pro | Download |
| Infinity | Download |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS | Download |
Holes
- East
- West
- South
East PAR:36 / Back:2893 / Regular:2676 / Ladies:2443
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 303 | 192 | 530 | 463 | 273 | 305 | 128 | 343 | 356 | 2893 |
| Regular | 278 | 167 | 495 | 450 | 246 | 285 | 113 | 316 | 326 | 2676 |
| Ladies | 247 | 137 | 472 | 433 | 206 | 265 | 97 | 297 | 289 | 2443 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 303 | 192 | 530 |
| Regular | 278 | 167 | 495 |
| Ladies | 247 | 137 | 472 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 463 | 273 | 305 |
| Regular | 450 | 246 | 285 |
| Ladies | 433 | 206 | 265 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 128 | 343 | 356 |
| Regular | 113 | 316 | 326 |
| Ladies | 97 | 297 | 289 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
West PAR:36 / Back:3216 / Regular:2897 / Ladies:2526
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 481 | 395 | 157 | 364 | 373 | 378 | 186 | 411 | 471 | 3216 |
| Regular | 448 | 353 | 116 | 331 | 336 | 348 | 149 | 378 | 438 | 2897 |
| Ladies | 402 | 297 | 95 | 290 | 293 | 299 | 106 | 354 | 390 | 2526 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 481 | 395 | 157 |
| Regular | 448 | 353 | 116 |
| Ladies | 402 | 297 | 95 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 364 | 373 | 378 |
| Regular | 331 | 336 | 348 |
| Ladies | 290 | 293 | 299 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 186 | 411 | 471 |
| Regular | 149 | 378 | 438 |
| Ladies | 106 | 354 | 390 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
South PAR:36 / Back:3246 / Regular:2977 / Ladies:2590
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 350 | 535 | 148 | 364 | 372 | 502 | 407 | 185 | 383 | 3246 |
| Regular | 314 | 509 | 117 | 324 | 342 | 478 | 379 | 167 | 347 | 2977 |
| Ladies | 282 | 440 | 89 | 285 | 277 | 412 | 351 | 149 | 305 | 2590 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 350 | 535 | 148 |
| Regular | 314 | 509 | 117 |
| Ladies | 282 | 440 | 89 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 364 | 372 | 502 |
| Regular | 324 | 342 | 478 |
| Ladies | 285 | 277 | 412 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 407 | 185 | 383 |
| Regular | 379 | 167 | 347 |
| Ladies | 351 | 149 | 305 |
| Layout | ![]() |
![]() |
![]() |






















































